Ten artykuł jest częścią serii Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej |
| Konstytucja |
| Prezydent ChRL: Hu Jintao |
| Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych: Stały Komitet OZPL Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Wu Bangguo |
| Rada Państwa: Premier ChRL: Wen Jiabao |
| Centralna Komisja Wojskowa Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza |
| Najwyższy Sąd Ludowy Przewodniczący: Wang Shengjun Najwyższa Prokuratura Ludowa Prokurator Generalny: Cao Jianming |
| Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin |
| Samorząd terytorialny |
|---|
| Podział administracyjny ChRL |
| Partie polityczne |
| Komunistyczna Partia Chin Chińskie partie demokratyczne |
Chińska Republika Ludowa podzielona jest na 22 prowincje[1] (省 shěng), 5 regionów autonomicznych (自治区 zìzhìqū), 4 miasta wydzielone (直辖市 zhíxiáshì) oraz 2 specjalne regiony administracyjne (特別行政區 / 特别行政区 tèbiéxíngzhèngqū).
| Nazwa | Nazwa chińska |
Pinyin | Skrót | Stolica | Obszar (km2) | Ludność (tys.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prowincje | ||||||
| Anhui | 安徽 | Ānhūi | 皖 wǎn | Hefei | 139 900 | 62 191,5 |
| Fujian | 福建 | Fújiàn | 闽 mǐn | Fuzhou | 123 100 | 36 061,9 |
| Gansu | 甘肃 | Gānsù | 甘 gān lub 陇 lǒng | Lanzhou | 366 500 | 26 617,9 |
| Guangdong | 广东 | Guǎngdōng | 粤 yuè | Kanton | 197 100 | 89 786,0 |
| Hajnan | 海南 | Hǎinán | 琼 qióng | Haikou | 34 300 | 8 176,5 |
| Hebei | 河北 | Héběi | 冀 jì | Shijiazhuang | 202 700 | 70 066,7 |
| Heilongjiang | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | 黑 hēi | Harbin | 463 600 | 38 326,8 |
| Henan | 河南 | Hénán | 豫 yù | Zhengzhou | 167 000 | 96 165,2 |
| Hubei | 湖北 | Húběi | 鄂 è | Wuhan | 187 500 | 62 627,9 |
| Hunan | 湖南 | Húnán | 湘 xiāng | Changsha | 210 500 | 66 908,3 |
| Jiangsu | 江苏 | Jiāngsū | 苏 sū | Nankin | 102 200 | 77 277,1 |
| Jiangxi | 江西 | Jiāngxī | 赣 gàn | Nanchang | 164 800 | 43 012,5 |
| Jilin | 吉林 | Jílín | 吉 jí | Changchun | 187 000 | 28 342,5 |
| Junnan | 云南 | Yúnnán | 滇 diān lub 云 yún | Kunming | 436 200 | 44 550,1 |
| Kuejczou | 贵州 | Gùizhōu | 黔 qián lub 贵 gùi | Guiyang | 174 000 | 36 623,0 |
| Liaoning | 辽宁 | Liáoníng | 辽 liáo | Shenyang | 151 000 | 44 030,7 |
| Qinghai | 青海 | Qīnghǎi | 青 qīng | Xining | 721 000 | 5 381,8 |
| Shaanxi | 陕西 | Shǎnxī | 陕 shǎn lub 秦 qín | Xi'an | 195 800 | 37 454,1 |
| Shanxi | 山西 | Shānxī | 晋 jìn | Taiyuan | 157 100 | 34 254,2 |
| Syczuan | 四川 | Sìchuān | 川 chuān lub 蜀 shǔ | Chengdu | 487 000 | 86 534,1 |
| Szantung | 山东 | Shāndōng | 鲁 lǔ | Jinan | 153 300 | 94 326,2 |
| Zhejiang | 浙江 | Zhèjiāng | 浙 zhè | Hangzhou | 101 800 | 48 591,7 |
| Regiony autonomiczne | ||||||
| Kuangsi | 广西壮族自治区 | Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū | 桂 Guì | Nanning | 220 400 | 46 638,4 |
| Mongolia Wewnętrzna | 内蒙古自治区 | Nèiměnggǔ Zìzhìqū | 内蒙古 Nèiměnggǔ | Hohhot | 1 177 500 | 24 685,4 |
| Ningxia | 宁夏回族自治区 | Níngxià Húizú Zìzhìqū | 宁 níng | Yinchuan | 66 400 | 5 838,9 |
| Sinkiang | 新疆维吾尔自治区 | Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū | 新 xīn | Urumczi | 1 646 800 | 19 999,8 |
| Tybet | 西藏自治区 | Xīzàng Zìzhìqū | 藏 zàng | Lhasa | 1 221 600 | 2 722,0 |
| Miasta wydzielone | ||||||
| Chongqing | 重庆 | Chóngqìng | 渝 yú | – | 82 366 | 32 103,5 |
| Pekin | 北京 | Běijīng | 京 jīng | – | 17 800 | 14 358,3 |
| Szanghaj | 上海 | Shànghǎi | 沪 hù | – | 5 800 | 17 392,0 |
| Tiencin | 天津 | Tiānjīn | 津 jīn | – | 11 300 | 10 399,9 |
| Specjalne regiony administracyjne | ||||||
| Hongkong | 香港 | Xiānggǎng | 港 gǎng | – | 1 092 | 7 230,3 |
| Makau | 澳门 | Àomén | 澳 ào | – | 21 | 457,1 |
| Terytorium poza kontrolą ChRL | ||||||
| Tajwan | 台湾 | Táiwān | 台 tái | Tajpej | 35 581 | 23 000,0 |
edytuj Przypis
- ↑ ChRL uznaje za 23. prowincję Tajwan, który ma suwerenne, demokratyczne władze prowadzące politykę zagraniczną niemal całkowicie niezależną od Pekinu. Jego zależność polega m.in. na tym, że nie może otwierać ambasad, występować pod nazwą Republiki Chińskiej w różnych wydarzeniach międzynarodowych, m.in. na igrzyskach olimpijskich. Tajwan jest także reprezentowany przez ChRL w różnych organizacjach międzynarodowych, np. ONZ czy WHO. Sytuacja taka panuje od 1979 r., kiedy poprzez Taiwan Relations Act (TAR) Kongres USA przestał uznawać Republikę Chińską na Tajwanie za reprezentanta Chin. Od tego czasu rola ta przypada ChRL, ale TAR gwarantuje Tajwanowi, że USA staną w obronie jego bezpieczeństwa.
|
|||||||

